Quick Selection Tool for Single Axis Electric Actuators
- Please select from the pull-down menus to quickly target your desired specs.
- To cancel a selection already made under a pull-down menu, just click on it.
- If the table below is too wide for your screen, you may scroll it sideways.
++ Use this as a guide only. Please consult with a specialist near you before making a final selection. ++
Click Here if you need to reset the table to list entire Single Axis Line.
Slider Type | External View | Model Specs | Encoder Type *1 | Motor Output (W) | Lead (mm) | Stroke (50mm increments) | Body Width (mm) | Max Speed (mm/s) | Rated Horiz ACC (G) | Max Horiz ACC (G) | Rated Vert ACC (G) | Max Vert ACC (G) | Max Horiz Load (kg) | Max Vert Load (kg) | Rated Thrust (N) | Max Thrust (N) | Suction flow rate (Nℓ /min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-axis Small Standard | ![]() | ISB-SXM Manuals CAD site | WA | 100 | 36 | 0100~1100 | 090 | 2160 | - | - | - | - | 010 | 02.0 (Note 1) | 0047.2 | - | - |
X-axis Small Long | ![]() | ISB-SXL Manuals CAD site | WA | 100 | 36 | 0130~1080 | 090 | 2160 | - | - | - | - | 010 | 02.0 | 0047.2 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM Manuals CAD site | WA | 400 | 48 | 0100~1300 | 120 | 2500 | - | - | - | - | 020 | 06.0 | 0141.3 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL Manuals CAD site | WA | 400 | 48 | 0120~1270 | 120 | 2500 | - | - | - | - | 020 | 06.0 | 0141.3 | - | - |
X-axis Medium Mid-support | ![]() | ISB-MXMX Manuals CAD site | WA | 400 | 48 | 0800~2000 | 120 | 2200 | - | - | - | - | 020 | - | 0141.3 | - | - |
Dust-proof X-axis Small | ![]() | ISDB-S Manuals CAD site | WA | 100 | 36 | 0100~0800 | 090 | 2000 | - | - | - | - | 010 | 02.0 (Note 1) | 0047.2 | - | - |
Dust-proof X-axis Medium | ![]() | ISDB-M Manuals CAD site | WA | 400 | 48 | 0100~1100 | 120 | 2200 | - | - | - | - | 020 | 06.0 | 0141.3 | - | - |
Dust-proof X-axis Medium Mid-support | ![]() | ISDB-MX Manuals CAD site | WA | 400 | 48 | 0800~1600 | 120 | 2200 | - | - | - | - | 020 | - | 0141.3 | - | - |
X-axis Small Standard | ![]() | ISB-SXM ISPB-SXM Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 16 | 0100~0900 | 090 | 0960 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 013 | 03.5 | 0053.1 | - | - |
X-axis Small Standard | ![]() | ISB-SXM ISPB-SXM Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 08 | 0100~0900 | 090 | 0480 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 027 | 07.0 | 0106.1 | - | - |
X-axis Small Standard | ![]() | ISB-SXM ISPB-SXM Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 04 | 0100~0900 | 090 | 0240 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 055 | 14.0 | 0212.3 | - | - |
X-axis Small Long | ![]() | ISB-SXL ISPB-SXL Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 16 | 0130~0880 | 090 | 0960 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 013 | 03.5 | 0053.1 | - | - |
X-axis Small Long | ![]() | ISB-SXL ISPB-SXL Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 08 | 0130~0880 | 090 | 0480 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 027 | 07.0 | 0106.1 | - | - |
X-axis Small Long | ![]() | ISB-SXL ISPB-SXL Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 04 | 0130~0880 | 090 | 0240 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 055 | 14.0 | 0212.3 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 30 | 0100~1100 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 015 | 02.5 | 0056.6 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 20 | 0100~1100 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 023 | 05.0 | 0084.9 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 10 | 0100~1100 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 045 | 10.0 | 0169.8 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 05 | 0100~1100 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 085 | 20.0 | 0339.7 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0100~1100 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 030 | 06.0 | 0113.9 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1100 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 045 | 10.0 | 0170.9 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1100 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | - |
X-axis Medium Standard | ![]() | ISB-MXM ISPB-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 05 | 0100~1100 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 110 | 40.0 | 0683.6 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 30 | 0120~1070 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 015 | 02.5 | 0056.6 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 20 | 0120~1070 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 023 | 05.0 | 0084.9 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 10 | 0120~1070 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 045 | 10.0 | 0169.8 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 05 | 0120~1070 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 085 | 20.0 | 0339.7 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0120~1070 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 030 | 06.0 | 0113.9 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0120~1070 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 045 | 10.0 | 0170.9 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0120~1070 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | - |
X-axis Medium Long | ![]() | ISB-MXL ISPB-MXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 05 | 0120~1070 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 110 | 40.0 | 0683.6 | - | - |
X-axis Medium Mid-support | ![]() | ISB-MXMX ISPB-MXMX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0800~2000 | 120 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 030 | Horizontal only | 0113.9 | - | - |
X-axis Medium Mid-support | ![]() | ISB-MXMX ISPB-MXMX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0800~2000 | 120 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.9 | - | - |
X-axis Large Standard | ![]() | ISB-LXM ISPB-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 40 | 0100~1300 | 150 | 2400 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 015 | 04.0 | 0085.5 | - | - |
X-axis Large Standard | ![]() | ISB-LXM ISPB-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1300 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 045 | 10.0 | 0170.9 | - | - |
X-axis Large Standard | ![]() | ISB-LXM ISPB-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1300 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | - |
X-axis Large Standard | ![]() | ISB-LXM ISPB-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 0100~1300 | 150 | 2400 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 040 | 10.0 | 0169.6 | - | - |
X-axis Large Standard | ![]() | ISB-LXM ISPB-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 0100~1300 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 090 | 20.0 | 0339.1 | - | - |
X-axis Large Standard | ![]() | ISB-LXM ISPB-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 10 | 0100~1300 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 120 | 40.0 | 0678.3 | - | - |
X-axis Large Long | ![]() | ISB-LXL ISPB-LXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 40 | 0100~1270 | 150 | 2400 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 015 | 04.0 | 0085.5 | - | - |
X-axis Large Long | ![]() | ISB-LXL ISPB-LXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1270 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 045 | 10.0 | 0170.9 | - | - |
X-axis Large Long | ![]() | ISB-LXL ISPB-LXL Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1270 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | - |
X-axis Large Long | ![]() | ISB-LXL ISPB-LXL Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 0100~1270 | 150 | 2400 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 040 | 10.0 | 0169.6 | - | - |
X-axis Large Long | ![]() | ISB-LXL ISPB-LXL Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 0100~1270 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 090 | 20.0 | 0339.1 | - | - |
X-axis Large Long | ![]() | ISB-LXL ISPB-LXL Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 10 | 0100~1270 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 120 | 40.0 | 0678.3 | - | - |
X-axis Large Mid-support | ![]() | ISB-LXMX ISPB-LXMX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 1000~2500 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.9 | - | - |
X-axis Large Mid-support | ![]() | ISB-LXMX ISPB-LXMX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 1000~2500 | 150 | 2400 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 040 | Horizontal only | 0169.6 | - | - |
X-axis Large Mid-support | ![]() | ISB-LXMX ISPB-LXMX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 1000~2500 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 090 | Horizontal only | 0339.1 | - | - |
X-axis Large Mid-support Double-slider | ![]() | ISB-LXUWX ISPB-LXUWX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 1000~2500 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.1 | - | - |
X-axis Large Mid-support Double-slider | ![]() | ISB-LXUWX ISPB-LXUWX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 1000~2500 | 150 | 2400 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 040 | Horizontal only | 0169.6 | - | - |
X-axis Large Mid-support Double-slider | ![]() | ISB-LXUWX ISPB-LXUWX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 1000~2500 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 090 | Horizontal only | 0339.1 | - | - |
X-axis Small High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-SXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0100~1100 | 100 | 1800 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 030 | 04.0 | 0113.9 | - | - |
X-axis Small High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-SXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1100 | 100 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 045 | 06.0 | 0170.9 | - | - |
X-axis Small High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-SXM Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1100 | 100 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 12.0 | 0341.8 | - | - |
X-axis Medium High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 0100~1300 | 130 | 2400 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 045 | 06.0 | 0169.6 | - | - |
X-axis Medium High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 0100~1300 | 130 | 1200 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 090 | 12.0 | 0339.1 | - | - |
X-axis Medium High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-MXM Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 10 | 0100~1300 | 130 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 120 | 25.0 | 0678.3 | - | - |
X-axis Large High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 750 | 50 | 0100~1500 | 155 | 2500 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 060 | 12.0 | 0255.0 | - | - |
X-axis Large High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPA-LXM Manuals CAD site | WA / A / I | 750 | 25 | 0100~1500 | 155 | 1250 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 120 | 25.0 | 0510.0 | - | - |
Dust-proof Small | ![]() | ISDB-S ISPDB-S Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 16 | 0100~0800 | 090 | 0960 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 013 | 03.0 | 0053.1 | - | - |
Dust-proof Small | ![]() | ISDB-S ISPDB-S Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 08 | 0100~0800 | 090 | 0480 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 027 | 06.0 | 0106.1 | - | - |
Dust-proof Small | ![]() | ISDB-S ISPDB-S Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 04 | 0100~0800 | 090 | 0240 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 055 | 14.0 | 0212.3 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 30 | 0100~1100 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 015 | 02.0 | 0056.6 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 20 | 0100~1100 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 023 | 04.0 | 0084.9 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 10 | 0100~1100 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 045 | 10.0 | 0169.8 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 05 | 0100~1100 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 085 | 20.0 | 0339.7 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0100~1100 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 030 | 06.0 | 0113.9 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1100 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 045 | 10.0 | 0170.9 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1100 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | - |
Dust-proof Medium | ![]() | ISDB-M ISPDB-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 05 | 0100~1100 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 080 | 40.0 | 0683.6 | - | - |
Dust-proof Medium Mid-support | ![]() | ISDB-MX ISPDB-MX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0800~1600 | 120 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 030 | Horizontal only | 0113.9 | - | - |
Dust-proof Medium Mid-support | ![]() | ISDB-MX ISPDB-MX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0800~1600 | 120 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.9 | - | - |
Dust-proof Large | ![]() | ISDB-L ISPDB-L Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 40 | 0100~1300 | 150 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 015 | 02.5 | 0085.5 | - | - |
Dust-proof Large | ![]() | ISDB-L ISPDB-L Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1300 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 045 | 09.0 | 0170.9 | - | - |
Dust-proof Large | ![]() | ISDB-L ISPDB-L Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1300 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | - |
Dust-proof Large | ![]() | ISDB-L ISPDB-L Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 0100~1300 | 150 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 040 | 08.0 | 0169.6 | - | - |
Dust-proof Large | ![]() | ISDB-L ISPDB-L Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 0100~1300 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 090 | 20.0 | 0339.1 | - | - |
Dust-proof Large | ![]() | ISDB-L ISPDB-L Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 10 | 0100~1300 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 120 | 40.0 | 0678.3 | - | - |
Dust-proof Large Mid-support | ![]() | ISDB-LX ISPDB-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 40 | 1000~1600 | 150 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 015 | Horizontal only | 0085.5 | - | - |
Dust-proof Large Mid-support | ![]() | ISDB-LX ISPDB-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 1000~1600 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.9 | - | - |
Dust-proof Large Mid-support | ![]() | ISDB-LX ISPDB-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 1000~1600 | 150 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 040 | Horizontal only | 0169.6 | - | - |
Dust-proof Large Mid-support | ![]() | ISDB-LX ISPDB-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 1000~1600 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 090 | Horizontal only | 0339.1 | - | - |
Cleanroom Small | ![]() | ISDBCR-S ISPDBCR-S Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 16 | 0100~0800 | 090 | 0960 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 013 | 03.0 | 0053.1 | - | 060 |
Cleanroom Small | ![]() | ISDBCR-S ISPDBCR-S Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 08 | 0100~0800 | 090 | 0480 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 027 | 06.0 | 0106.1 | - | 030 |
Cleanroom Small | ![]() | ISDBCR-S ISPDBCR-S Manuals CAD site | WA / A / I | 60 | 04 | 0100~0800 | 090 | 0240 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 055 | 14.0 | 0212.3 | - | 015 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 30 | 0100~1100 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 015 | 02.0 | 0056.6 | - | 180 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 20 | 0100~1100 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 023 | 04.0 | 0084.9 | - | 120 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 10 | 0100~1100 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 045 | 10.0 | 0169.8 | - | 050 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 100 | 05 | 0100~1100 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 085 | 20.0 | 0339.7 | - | 020 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0100~1100 | 120 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 030 | 06.0 | 0113.9 | - | 180 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1100 | 120 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 045 | 10.0 | 0170.9 | - | 120 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1100 | 120 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | 050 |
Cleanroom Medium | ![]() | ISDBCR-M ISPDBCR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 05 | 0100~1100 | 120 | 0300 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 110 | 40.0 | 0683.6 | - | 020 |
Cleanroom Medium Mid-support | ![]() | ISDBCR-MX ISPDBCR-MX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0800~2000 | 120 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 030 | Horizontal only | 0113.9 | - | 180 |
Cleanroom Medium Mid-support | ![]() | ISDBCR-MX ISPDBCR-MX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0800~2000 | 120 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.9 | - | 120 |
Cleanroom Large | ![]() | ISDBCR-L ISPDBCR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 40 | 0100~1300 | 150 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 015 | 02.5 | 0085.5 | - | 180 |
Cleanroom Large | ![]() | ISDBCR-L ISPDBCR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1300 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 045 | 09.0 | 0170.9 | - | 120 |
Cleanroom Large | ![]() | ISDBCR-L ISPDBCR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1300 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 20.0 | 0341.8 | - | 050 |
Cleanroom Large | ![]() | ISDBCR-L ISPDBCR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 0100~1300 | 150 | 1800 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 040 | 08.0 | 0169.6 | - | 180 |
Cleanroom Large | ![]() | ISDBCR-L ISPDBCR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 0100~1300 | 150 | 1200 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 090 | 20.0 | 0339.1 | - | 120 |
Cleanroom Large | ![]() | ISDBCR-L ISPDBCR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 10 | 0100~1300 | 150 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 120 | 40.0 | 0678.3 | - | 050 |
Cleanroom Large Mid-support | ![]() | ISDBCR-LX ISPDBCR-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 40 | 1000~2500 | 150 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 015 | Horizontal only | 0085.5 | - | 180 |
Cleanroom Large Mid-support | ![]() | ISDBCR-LX ISPDBCR-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 1000~2500 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 045 | Horizontal only | 0170.9 | - | 120 |
Cleanroom Large Mid-support | ![]() | ISDBCR-LX ISPDBCR-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 1000~2500 | 150 | 1800 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 040 | Horizontal only | 0169.6 | - | 180 |
Cleanroom Large Mid-support | ![]() | ISDBCR-LX ISPDBCR-LX Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 1000~2500 | 150 | 1200 | 0.4 | 0.4 | Horizontal only | Horizontal only | 090 | Horizontal only | 0339.1 | - | 120 |
Cleanroom Small High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-S Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 30 | 0100~1100 | 100 | 1600 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 030 | 04.0 | 0113.9 | - | 150 |
Cleanroom Small High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-S Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 20 | 0100~1100 | 100 | 1100 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 045 | 06.0 | 0170.9 | - | 100 |
Cleanroom Small High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-S Manuals CAD site | WA / A / I | 200 | 10 | 0100~1100 | 100 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 090 | 12.0 | 0341.8 | - | 050 |
Cleanroom Medium High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 40 | 0100~1300 | 130 | 1600 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 045 | 06.0 | 0169.6 | - | 160 |
Cleanroom Medium High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 20 | 0100~1300 | 130 | 1100 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 090 | 12.0 | 0339.1 | - | 110 |
Cleanroom Medium High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-M Manuals CAD site | WA / A / I | 400 | 10 | 0100~1300 | 130 | 0600 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 120 | 25.0 | 0678.3 | - | 060 |
Cleanroom Large High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 750 | 50 | 0100~1500 | 155 | 1600 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 060 | 12.0 | 0225.0 | - | 180 |
Cleanroom Large High-rigidity Iron-base | ![]() | SSPDACR-L Manuals CAD site | WA / A / I | 750 | 25 | 0100~1500 | 155 | 1100 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 120 | 25.0 | 0510.0 | - | 120 |
Dust-proof Small | ![]() | ISDA-S ISPDA-S Manuals CAD N/A | WA / A / I | 60 | 16 | 0100~0600 | 094 | 0800 | - | - | - | - | 012 | 03.0 | 0063.7 | - | - |
Dust-proof Small | ![]() | ISDA-S ISPDA-S Manuals CAD N/A | WA / A / I | 60 | 08 | 0100~0600 | 094 | 0400 | - | - | - | - | 025 | 06.0 | 0127.4 | - | - |
Dust-proof Small | ![]() | ISDA-S ISPDA-S Manuals CAD N/A | WA / A / I | 60 | 04 | 0100~0600 | 094 | 0200 | - | - | - | - | 050 | 14.0 | 0254.8 | - | - |
