ROBO Cylinder® Sizing and Selection Tool

- Please select from the pull-down menus to quickly target your desired specs.
- To cancel a selection already made under a pull-down menu, just click on it.
- If the table below is too wide for your screen, you may scroll it sideways.
++ Use this as a guide only. Please consult with a specialist near you before making a final selection. ++
Click Here if you need to reset the table to list entire ROBO Cylinder Line.
Model | Image | Detailed Specs *1 | Product Manual | CAD Link | Environment | Type | Encoder *2 | Lead (mm) | Stroke (mm) | Max H Load (kg) | Max V Load (kg) | Max Speed (mm/ sec) *1 | Repeat-ability (mm) | Rated Thrust (N) | Max Push Force (N) | Max Grip Force (N) | Max Torque (N*m) | Allowable Moment Inertia (kg*m²) | Max Rotation (degrees) | Max Accel-eration (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS2-RA13R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Load Cell | I / A | 01.25~02.5 | 050~0200 | 015.0 | 015.0 | 0125 | ±0.01 | 05106.0~010211 | 19600 | — | — | — | — | 0.02 |
RCS2-SA4C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 02.5~16.0 | 050~0400 | 008.0 | 004.5 | 1060 | ±0.02 | 012.2~078.4 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA5C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 03.0~20.0 | 050~0500 | 012.0 | 004.0 | 1300 | ±0.02 | 010.7~065.7 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA6C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 03.0~10.0 | 050~0600 | 018.0 | 006.0 | 1300 | ±0.02 | 015.8~096.8 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA7C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 04.0~24.0 | 050~0800 | 040.0 | 012.0 | 1200 | ±0.02 | 042.4~255.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SS7C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 06.0~20.0 | 050~0600 | 030.0 | 008.0 | 1000 | ±0.02 | 051.0~170.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SS8C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 10.0~20.0 | 050~1000 | 060.0 | 012.0 | 1000 | ±0.02 | 084.9~256.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA4D | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Slider | I / A | 02.5~10.0 | 050~0300 | 008.0 | 004.5 | 0665 | ±0.02 | 019.6~078.4 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA5D | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Slider | I / A | 03.0~12.0 | 050~0500 | 012.0 | 004.0 | 0800 | ±0.02 | 016.7~065.7 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA6D | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Slider | I / A | 03.0~12.0 | 050~0600 | 018.0 | 006.0 | 0800 | ±0.02 | 024.2~096.8 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA4R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 02.5~10.0 | 050~0400 | 008.0 | 004.5 | 0665 | ±0.02 | 019.6~078.4 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA5R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 03.0~12.0 | 050~0500 | 012.0 | 004.0 | 0800 | ±0.02 | 016.7~065.7 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA6R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 03.0~12.0 | 050~0600 | 018.0 | 006.0 | 0800 | ±0.02 | 024.2~096.8 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SA7R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 04.0~16.0 | 050~0800 | 040.0 | 012.0 | 0800 | ±0.02 | 063.8~255.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SS7R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I | 03.0~12.0 | 050~0600 | 030.0 | 010.0 | 0600 | ±0.02 | — | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SS8R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Slider | I / A | 10.0~20.0 | 050~1000 | 060.0 | 012.0 | 1000 | ±0.02 | 084.9~256.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RN5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Rod | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RP5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Rod | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-GS5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Rod Single Guide | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-GD5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Rod Double Guide | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SD5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Rod Double Guide Slide Unit | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RA4C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.5 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RA5C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod | I / A | 04.0~16.0 | 050~0300 | 060.0 | 018.0 | 0800 | ±0.02 | 063.8~424.3 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RA4D | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Rod | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.5 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SRA7BD | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod | I | 04.0~16.0 | 050~0300 | 055.0 | 022.5 | 0800 | ±0.02 | 063.0~628.0 | — | — | — | — | — | 0.20 |
RCS2-RA4R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.5 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RA5R | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Rod | I / A | 04.0~16.0 | 050~0300 | 050.0 | 011.5 | 0800 | ±0.02 | 063.8~255.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RA13R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod | I / A | 01.2~02.5 | 050~0200 | 500.0 | 300.0 | 0125 | ±0.01 | 5106~10211 | 19600.0 | — | — | — | — | 0.02 |
RCS2-RGS4C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Single Guide | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.0 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RGS5C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Single Guide | I / A | 04.0~16.0 | 050~0300 | 060.0 | 017.3 | 0800 | ±0.02 | 063.8~424.3 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RGS4D | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Rod with Single Guide | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.0 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SRGS7BD | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Single Guide | I | 04.0~16.0 | 050~0300 | 055.0 | 022.0 | 0800 | ±0.02 | 063.0~628.0 | — | — | — | — | — | 0.35 |
RCS2-RGD4C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Double Guide | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.0 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RGD5C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Double Guide | I / A | 04.0~16.0 | 050~0300 | 060.0 | 017.3 | 0800 | ±0.02 | 063.8~424.3 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-RGD4D | ![]() | Specs | Manuals | — | Normal | Rod with Double Guide | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.0 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-SRGD7BD | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Double Guide | I | 04.0~16.0 | 050~0300 | 055.0 | 021.5 | 0800 | ±0.02 | 063.0~628.0 | — | — | — | — | — | 0.35 |
RCS2-RGD4R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rod with Double Guide | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.0 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-TCA5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Table Compact | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-TWA5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Table Wide | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-TFA5N | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Mini Table Flat | I | 02.5~10.0 | 050~0075 | 020.0 | 006.0 | 0380 | ±0.02 | 089.0~356.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-A4R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Arm | I / A | 05.0~10.0 | 050~0200 | — | 004.5 | 0330 | ±0.02 | 039.2~078.4 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-A5R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Arm | I / A | 06.0~12.0 | 050~0200 | — | 004.0 | 0400 | ±0.02 | 033.3~067.7 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-A6R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Arm | I / A | 06.0~12.0 | 050~0200 | — | 006.0 | 0400 | ±0.02 | 048.4~096.8 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-F5D | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Flat | I / A | 04.0~16.0 | 050~0300 | See A-120 | 018.0 | 0800 | ±0.02 | 063.8~424.3 | — | — | — | — | — | — |
RCS2-GR8 | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Gripper 2-Finger Long Stroke Slider | I | — | 020~0200 | — | — | — | ±0.04 | — | — | 031.3 | — | — | — | — |
RCS2-RTC8L | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rotary Hollow | I / A | — | — | — | — | 1200 | ±0.005 degrees | — | — | — | 0.85 | 0.0170 | 360 | — |
RCS2-RTC8HL | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rotary Hollow | I / A | — | — | — | — | 1200 | ±0.005 degrees | — | — | — | 0.85 | 0.0170 | 360 | — |
RCS2-RTC10L | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rotary Hollow | I / A | — | — | — | — | 1200 | ±0.005 degrees | — | — | — | 2.80 | 0.0540 | 360 | — |
RCS2-RTC12L | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rotary Hollow | I / A | — | — | — | — | 0800 | ±0.005 degrees | — | — | — | 8.60 | 0.1700 | 360 | — |
RCS2-RT6 | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Normal | Rotary | I | — | — | — | — | 0500 | ±0.02 degrees | — | — | — | 2.40 | 0.0250 | 300 | — |
RCS2CR-SA4C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Cleanroom | Slider | I / A | 02.5~10.0 | 050~0400 | 008.0 | 004.5 | 0665 | ±0.02 | 019.6~078.4 | — | — | — | — | — | — |
RCS2CR-SA5C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Cleanroom | Slider | I / A | 03.0~20.0 | 050~0500 | 012.0 | 004.0 | 1300 | ±0.02 | 010.7~065.7 | — | — | — | — | — | — |
RCS2CR-SA6C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Cleanroom | Slider | I / A | 03.0~20.0 | 050~0600 | 018.0 | 006.0 | 1300 | ±0.02 | 015.8~096.8 | — | — | — | — | — | — |
RCS2CR-SA7C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Cleanroom | Slider | I / A | 04.0~16.0 | 050~0800 | 040.0 | 012.0 | 0800 | ±0.02 | 063.8~255.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2CR-SS7C | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Cleanroom | Slider | I / A | 06.0~12.0 | 050~0600 | 030.0 | 008.0 | 0600 | ±0.02 | 085.0~170.0 | — | — | — | — | — | — |
RCS2CR-SA5D | ![]() | Specs | Manuals | — | Cleanroom | Slider | I / A | 03.0~12.0 | 050~0500 | 012.0 | 004.0 | 0800 | ±0.02 | 016.7~065.7 | — | — | — | — | — | — |
RCS2CR-SA6D | ![]() | Specs | Manuals | — | Cleanroom | Slider | I / A | 03.0~12.0 | 050~0600 | 018.0 | 006.0 | 0800 | ±0.02 | 024.2~096.8 | — | — | — | — | — | — |
RCS2W-RA4C RCS2W-RA4D | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Splash-proof | Rod | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.5 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
RCS2W-RA4R | ![]() | Specs | Manuals | CAD | Splash-proof | Rod | I / A | 03.0~12.0 | 050~0300 | 018.0 | 006.5 | 0600 | ±0.02 | 018.9~113.1 | — | — | — | — | — | — |
(Note: New models might be only on their new catalogs.)
ROBO Cylinder® Electric Actuator vs. Single-Axis Robot
ROBO Cylinders® and single-axis robots are both high-precision electrical actuators equipped with a ball screw, linear guide, and and either a stepper or servo motor. However, ROBO Cylinder®'s emphasis on miniaturization and handling of light loads has made them significantly lower cost.
ROBO Cylinder® types include Slider, Rod, Table, Gripper, Rotary, Linear Servo, Cleanroom, and Dustproof/Splashproof.
Caution Notes *1,*2
*1. Speed
- For models equipped with a pulse motor (ERC3, ERC2, RCP4, RCP3 and RCP2), the maximum speed changes with the weight of the load being transported. When selecting an actuator, please click on its Specs link and refer to the "Speed vs. Payload" section.
- As the stroke becomes longer, the maximum speed decreases, due to hazardous RPMs.
- When calculating the time traveled, take into account the time taken to accelerate, decelerate, and settle, as opposed to only the time traveled at the specific speed. Please click on its Specs link for more information.
*2. Encoder Type (Incremental / Absolute / Battery-less Absolute)
I = Incremental encoder - When an incremental encoder is powered off, its coordinate data is erased. Therefore, home return is necessary each time it is powered back on.
A = Absolute encoder - When an absolute encoder is powered off, it uses a battery to store its coordinate data. Therefore, home return is not necessary when it is powered back on. However, note that it cannot be operated once the battery for storing data runs out.
WA = Battery-less Absolute - A new innovative encoder that does not require a battery to store coordinate data. With this encoder, the need for home return and battery replacement for data storage has been eliminated!