1	 	 		VEL	100			
2	 	 		VELS	30			
3	 	 		ACCS	20			
4	 	 		SCHA	10			LF = ENDING CHAR
5	 	 		MOVP	446			
6	 	 		MOVP	447			
7	 	 		TAG	1			
8	 	 		TIMW	0.5			
9	 	 		WTON	10			CYCLE START
10	 	 		OPEN	1			
11	 	 		READ	1	1		READ DVT DATA
12	 	 		CLOS	1			
13	 	 		ISNE	15	'#'		# = ERROR
14	 	 		SLEN	7			
15	 	 		VAL	190	1		VAR 190 = Y DATA
16	 	 		VAL	191	8		VAR 191 = X DATA
17	 	 		VAL	199	15		VAR 199 = THETA
18	 	 		PPUT	4	450		SET THETA FOR T1
19	 	 		PPUT	4	449		SET THETA FOR T2
20	 	 		CPLE	190	10	910	ERROR CHECK
21	 	 	910	GOTO	2			
22	 	 		EXSR	1			TRIG
23	 	 		JUMP	438			PICK PUCK 1
24	 	 		BTON	303			MAGNET ON
25	 	 		TIMW	0.5			
26	 	 		JUMP	450			PLACE PUCK PT 1
27	 	 		BTOF	303			MAG OFF
28	 	 		TIMW	0.5			
29	 	 		JUMP	439			PICK PUCK 2
30	 	 		BTON	303			MAG ON
31	 	 		TIMW	0.5			
32	 	 		JUMP	449			PLACE PUCK PT 2
33	 	 		BTOF	303			MAG OFF
34	 	 		TIMW	0.5			
35	 	 		JUMP	438			PARK POS
36	 	 		WTON	11			
37	 	 		JUMP	450			REPLACE PUCK 1
38	 	 		BTON	303			MAG ON
39	 	 		TIMW	0.5			
40	 	 		JUMP	438			
41	 	 		BTOF	303			MAG OFF
42	 	 		TIMW	0.5			
43	 	 		JUMP	449			REPLACE PUCK 2
44	 	 		BTON	303			MAG ON
45	 	 		TIMW	0.5			
46	 	 		JUMP	439			
47	 	 		BTOF	303			MAG OFF
48	 	 		TIMW	0.5			
49	 	 		JUMP	445			CAMERA READ POS
50	 	 		TAG	2			
51	 	 		EDIF				
52	 	 		GOTO	1			
53	 	 						
54	 	 		BGSR	1			TRIG CONVERSION
55	 	 		MULT	199	0.01745		CONV TO RADIANS
56	 	 		SIN	192	*199		
57	 	 		COS	193	*199		
58	 	 		LET	194	*192		
59	 	 		MULT	192	22		
60	 	 		MULT	194	33		
61	 	 		LET	195	*193		
62	 	 		MULT	193	22		
63	 	 		MULT	195	33		
64	 	 		LET	199	*191		
65	 	 		SUB	199	*195		
66	 	 		SUB	199	*192		
67	 	 		PPUT	1	450		SAVE X1
68	 	 		LET	199	*191		
69	 	 		SUB	199	*195		
70	 	 		ADD	199	*192		
71	 	 		PPUT	1	449		SAVE X2
72	 	 		LET	199	*190		
73	 	 		SUB	199	*194		
74	 	 		ADD	199	*193		
75	 	 		PPUT	2	450		SAVE Y1
76	 	 		LET	199	*190		
77	 	 		SUB	199	*194		
78	 	 		SUB	199	*193		
79	 	 		PPUT	2	449		SAVE Y2
80	 	 		EDSR				
81